Data Penduduk Kelurahan Simp. III Sipin
Nomor | Jumlah KK | Jumlah Penduduk Laki-laki | Jumlah Penduduk Perempuan | Triwulan | Tahun |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22959 | 11550 | 11409 | 2018 | |
2 | 24952 | 12534 | 12418 | IV (EMPAT) OKTOBER S/D DESEMBER | 2016 |
Nomor | Jumlah KK | Jumlah Penduduk Laki-laki | Jumlah Penduduk Perempuan | Triwulan | Tahun |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22959 | 11550 | 11409 | 2018 | |
2 | 24952 | 12534 | 12418 | IV (EMPAT) OKTOBER S/D DESEMBER | 2016 |
Informasi jati diri dan isi pengaduan tidak akan ditampilkan dihalaman website ini dan kami akan merahasiakan jati diri Anda. Identitas anda akan kami jaga dan lindungi secara hukum.